Stock Review
Dabur India Ltd
Sector: FMCG | Safe Group: C
₹366.00
(-0.85%) -3.11
BSE Code: 500096 | NSE Code: DABUR | Broker Code: DABIND
Last Update: Friday, October 23, 2026 3:30 PM
500096
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
BSE500FNOStocksUniverse
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | -4.94% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -2.92% |
| Monthly Profit/Loss: | -5.67% |
| Quarterly Profit/Loss: | -10.73% |
| Yearly Profit/Loss: | -26.82% |
| Volume Pattern: | VeryHigh |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 386.17 |
| R2 | 378.13 |
| R1 | 372.07 |
| Pivot | 364.03 |
| S1 | 357.97 |
| S2 | 349.93 |
| S3 | 343.87 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--