Stock Review
Colgate-Palmolive India Ltd
Sector: FMCG | Safe Group: C
₹1717.00
(+0.88%) +15.11
BSE Code: 500830 | NSE Code: COLPAL | Broker Code: COLPAL
Last Update: Tuesday, November 17, 2026 3:30 PM
500830
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
BSE500FNOStocksUniverse
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | +1.42% |
| BiWeekly Profit/Loss: | +9.12% |
| Monthly Profit/Loss: | -3.13% |
| Quarterly Profit/Loss: | -7.56% |
| Yearly Profit/Loss: | -21.37% |
| Volume Pattern: | VeryLow |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 1754.67 |
| R2 | 1742.33 |
| R1 | 1729.67 |
| Pivot | 1717.33 |
| S1 | 1704.67 |
| S2 | 1692.33 |
| S3 | 1679.67 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--